Yamaha R7
Yamaha
R7
SKU 0264
Yamaha
R7
SKU 0264
Especificaciones destacadas
| Cilindrada | 689 cc |
| Potencia | 72,4 CV a 8.750 rpm |
| Torque | 67.0 Nm a 6.500 rpm |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 188Kg |
| Capacidad depósito de combustible | 13 L |
| Transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
$11.990.000
24 cuotas sin interés con Santander de $499.583
Disponible en sala · Chicureo
- Concesionario oficial
- Garantía de fábrica
- 24 cuotas sin interés con Santander
- Servicio técnico propio
Una superdeportiva de nueva generación con el estilo legendario de Yamaha que combina un avanzado motor CP2 con un chasis ultradelgado y ligero para proporcionar un rendimiento de torque tanto en la pista como en la calle. La nueva YZF - R7 está destinada a aquellos que buscan un diseño puramente Supersport con un excitante rendimiento para su día a día.
| Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido |
| Diámetro x carrera | 80.0 mm × 68.6 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión final | Cadena |
| Tipo Shasis | Tipo diamante |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Avance | 102mm |
| Inclinación | 24° 00′ |
| Suspensión trasera | Basculante ( Por bieletas) |
| Luz Principal | LEDx2 |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Freno de disco hidráulico único |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C 58W |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C 73W |
| Largo total | 2070 mm |
| Ancho total | 705 mm |
| Altura total | 1160 mm |
| Distancia entre ejes | 1395 mm |
| Altura Asiento | 835 mm |
| Capacidad de bateria | 12V, 6.0Ah |
Datos de la ficha técnica oficial de la marca. La hoja completa está disponible en sala.
De la misma marca
También te puede interesar
50 cc
0 km
125 cc
0 km
249 cc
0 km
250 cc
0 km
449 cc
0 km
250 cc
0 km
450 cc
0 km
85 cc
0 km