Yamaha YZ-125
Yamaha
YZ-125
SKU 0348
Yamaha
YZ-125
SKU 0348
Especificaciones destacadas
| Cilindrada | 125 cm3 |
| Peso en orden de marcha | 94 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 8 L |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
| Tipo de motor | 2 tiempos, refrigerado por líquido, YPVS, inducción por válvula de láminas |
| Diámetro x carrera | 54,0 x 54,5 mm |
$7.590.000
24 cuotas sin interés con Santander de $316.250
Disponible en sala · Chicureo
- Concesionario oficial
- Garantía de fábrica
- 24 cuotas sin interés con Santander
- Servicio técnico propio
Tanto si participa en una competición como si la usa para divertirse, a la YZ-125 le gusta que la aceleren a fondo, su peso ultraligero le permite tomar la ruta más ajustada y moverse rápida y ligeramente en las curvas. Una vez que haya aprendido a obtener lo máximo de la caja de cambios de 6 velocidades, se asombrará de lo rápida que es esta increíble máquina Yamaha.
| Relación de compresión | 8,6-10,7 : 1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Carburador Keihin TMX38 |
| Sistema de arranque | Pedal |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Mezcla previa, YAMALUBE 2R, 30:1 |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Aluminio, semi doble cuna |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Trayectoria de la rueda | 300 mm |
| Ángulo del eje delantero | 26° |
| Avance | 109 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Trayectoria de la rueda | 315 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
| Neumático trasero | 100/90-19, con cámara |
| Largo total | 2.135 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1.295 mm |
| Distancia entre ejes | 1.445 mm |
| Distancia mínima al suelo | 365 mm |
| Capacidad de aceite transmisión (total) | 0,66 L |
Datos de la ficha técnica oficial de la marca. La hoja completa está disponible en sala.
De la misma marca
También te puede interesar
110 cc
0 km
249 cc
0 km
250 cc
0 km
449 cc
0 km
50 cc
0 km
450 cc
0 km
0 km
85 cc
0 km