Yamaha YZ-450F
Yamaha
YZ-450F
SKU 0334
Yamaha
YZ-450F
SKU 0334
Especificaciones destacadas
| Cilindrada | 449 cm3 |
| Peso en orden de marcha | 112 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 6,2 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
| Tipo de motor | Invertido, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC |
| Diámetro x carrera | 97,0 x 60,8 mm |
$10.490.000
24 cuotas sin interés con Santander de $437.083
Disponible en sala · Chicureo
- Concesionario oficial
- Garantía de fábrica
- 24 cuotas sin interés con Santander
- Servicio técnico propio
Es la máquina de motocross más completa que hayamos creado jamás. Y también es el primer modelo de producción que permite realizar una conexión inalámbrica con la centralita del motor para seleccionar unos ajustes personalizados que te permiten aprovechar todo tu potencial para aspirar a lo más alto. El nuevo del arranque eléctrico ahorra unos segundos que resultan vitales cuando estás bajo presión, mientras que el diseño de culata invertida cuenta con un sistema de alta compresión y una ECU optimizada que proporcionan la máxima potencia en competición. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=UTxyJM7bgKk[/embed]
| Relación de compresión | 12,8 : 1 |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter humedo |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Semi doble cuna |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida KYB totalmente regulable |
| Trayectoria de la rueda | 310 mm |
| Ángulo del eje delantero | 27,3° |
| Avance | 121 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante con articulaciones totalmente regulable |
| Trayectoria de la rueda | 317 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
| Neumático trasero | 110/90-19, con cámara |
| Largo total | 2.185 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1.285 mm |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Distancia mínima al suelo | 335 mm |
| Capacidad de aceite (total) | 0,90 L |
Datos de la ficha técnica oficial de la marca. La hoja completa está disponible en sala.
De la misma marca
También te puede interesar
110 cc
0 km
125 cc
0 km
249 cc
0 km
250 cc
0 km
50 cc
0 km
450 cc
0 km
0 km
85 cc
0 km