Yamaha WR-250F
Yamaha
WR-250F
SKU 0319
Yamaha
WR-250F
SKU 0319
Especificaciones destacadas
| Cilindrada | 250 cm3 |
| Peso en orden de marcha | 115 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 7,9 L |
| Transmisión | 6 velocidades, engrane constante |
| Tipo de motor | Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Diámetro x carrera | 77,0 x 53,6 mm |
$9.990.000
24 cuotas sin interés con Santander de $416.250
Disponible en sala · Chicureo
- Concesionario oficial
- Garantía de fábrica
- 24 cuotas sin interés con Santander
- Servicio técnico propio
• Nuevo chasis de viga bilateral de aluminio • Configuración de suspensión revisada • Nueva entrada de aire • Nuevo control de tracción de cuatro niveles • Nuevo interruptor multifunción • Chasis más delgado y ergonomía mejorada • Caja de cambios de seis velocidades • Neumáticos Dunlop® de alta tracción
| Relación de compresión | 13.8: 1 |
| Refrigeración | Por líquido |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica, Mikuni® 44mm |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Bastidor | Cuna semidoble |
| Ángulo del eje delantero | 27,2° |
| Avance | 116 mm |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica invertida KYB® |
| Recorrido suspensión delantera | 310 mm |
| Suspensión trasera | Basculante, Amortiguador Monoshock KYB® |
| Recorrido suspensión trasera | 317 mm |
| Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 90/90-21, PIRELLI/SIX DAYS EXTREME |
| Neumático trasero | 130/90-18, PIRELLI/SIX DAYS EXTREME |
| Largo total | 2.175 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1.270 mm |
| Distancia entre ejes | 1.480 mm |
| Distancia mínima al suelo | 320 mm |
Datos de la ficha técnica oficial de la marca. La hoja completa está disponible en sala.
De la misma marca
También te puede interesar
50 cc
0 km
125 cc
0 km
249 cc
0 km
250 cc
0 km
449 cc
0 km
450 cc
0 km
0 km
85 cc
0 km