Yamaha TTR-110E
Yamaha
TTR-110E
SKU 0329
Yamaha
TTR-110E
SKU 0329
Especificaciones destacadas
| Cilindrada | 110 cm3 |
| Peso en orden de marcha | 72 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 3,8 L |
| Transmisión | 4 velocidades, engrane constante |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por aire, SOHC |
| Diámetro x carrera | 51,0 x 54,0 mm |
$2.990.000
24 cuotas sin interés con Santander de $124.583
Disponible en sala · Chicureo
- Concesionario oficial
- Garantía de fábrica
- 24 cuotas sin interés con Santander
- Servicio técnico propio
La gama de vanguardia TT-R de Yamaha incluye la TT-R110E, de hermoso diseño, dedicada a los principiantes y a quienes se gradúan con las motos más pequeñas. Su carrocería original estilo motocross color azul carrera está inspirada directamente en nuestras motos de carreras YZ ganadoras de grandes premios de motocross. Para facilitar la conducción y lograr altos niveles de comodidad del conductor, está bonita moto juvenil cuenta con suspensión delantera y trasera de carrera larga.
| Relación de compresión | 9,3 : 1 |
| Tipo de embrague | Automático, multidisco húmedo |
| Sistema de alimentación | Carburador Mikuni VM16 |
| Sistema de arranque | Eléctrico y pedal |
| Sistema de encendido | CDI |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Transmisión final | Cadena |
| Bastidor | Tipo larguero central |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Trayectoria de la rueda | 115 mm |
| Ángulo del eje delantero | 26° |
| Avance | 60 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante |
| Trayectoria de la rueda | 110 mm |
| Freno delantero | Tambor, Ø 95 mm |
| Freno trasero | Tambor, Ø 110 mm |
| Neumático delantero | 2.50-14 4PR, con cámara |
| Neumático trasero | 3.00-12 4PR, con cámara |
| Largo total | 1.565 mm |
| Ancho total | 680 mm |
| Altura total | 920 mm |
| Distancia entre ejes | 1.080 mm |
| Distancia mínima al suelo | 180 mm |
| Capacidad de aceite (total) | 1,0 L |
Datos de la ficha técnica oficial de la marca. La hoja completa está disponible en sala.
De la misma marca
También te puede interesar
50 cc
0 km
125 cc
0 km
249 cc
0 km
250 cc
0 km
449 cc
0 km
450 cc
0 km
0 km
85 cc
0 km